構造表
参照したい品名をクリックすると、構造表が表示されます。
| 大分類 | 小分類 | 品名 |
|---|---|---|
| 信号用ケーブル | SVV | |
| 衛星放送同軸ケーブル | S-5C-FB、S-7C-FB | |
| EM-S-5C-FB(環境型)、EM-S-7C-FB(環境型) | ||
| 移動用ケーブル | ビニル | フレックス1 |
| ハイテンプ | ||
| ゴム | 600V 2PNCT(4芯以下) | |
| 600V 2PNCT(5芯以上) | ||
| 600V 2PNCT-SB | ||
| 600V F-2PNCT | ||
| 600V F-2PNCT補強形 | ||
| 600V 3PNCT(4芯以下) | ||
| 600V 3PNCT(5芯以上) | ||
| 600V 3PNCT-SB | ||
| 600V F-3PNCT | ||
| エコゴム | 600V EM-2PPCT(4芯以下) | |
| 600V EM-2PPCT(5芯以下) | ||
| ビニルコード | 汎用コード(ビニル) | VCTFK |
| フレックス300 | ||
| 汎用コード(エコ) | EM-ECTF | |
| 機器配線用電線 | 高圧機器用EPゴム電線 | 6600V KIP |
| 盤内・口出用エコ電線 | 600V EM-LFC | |
| 住宅加工用電線 | 住宅用ユニットケーブル | HKユニット用 |
| トヨユニット用 |













